Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Уставный капитал, тг. | 1 030 276,00 | 1 030 276,00 | 1 030 276,00 | 1 030 276,00 | 1 030 276,00 | 1 030 276,00 | 1 030 276,00 | 1 030 276,00 | 1 030 276,00 | 1 030 276,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 9 803 000,00 | 8 846 000,00 | 9 916 000,00 | 10 050 000,00 | 10 640 000,00 | 9 385 000,00 | 11 321 000,00 | 11 369 000,00 | 14 978 000,00 | 15 442 000,00 |
Расходы, тг. | 9 803 000,00 | 8 846 000,00 | 9 916 000,00 | 10 050 000,00 | 10 640 000,00 | 9 385 000,00 | 11 321 000,00 | 11 369 000,00 | 14 978 000,00 | 15 442 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 547 100,00 | 437 680,00 | 328 260,00 | 246 195,00 | 184 646,25 | 138 484,60 | 220 000,00 | 114 000,00 | 79 800,00 | 13 680,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
25.01.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
06.09.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
15.09.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
21.09.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
24.09.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
12.10.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
19.10.2021