Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 1 255 | 1 153 | 1 189 | 1 263 | 1 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уставный капитал, тг. | 11 626 405 000,00 | 11 626 405 000,00 | 11 626 405 000,00 | 12 226 401 000,00 | 12 226 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Собственный капитал, тг. | 11 154 886 000,00 | 10 678 355 000,00 | 10 703 191 000,00 | 11 283 356 000,00 | 11 173 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 5 138 570 000,00 | 5 472 489 000,00 | 7 067 247 000,00 | 7 071 408 000,00 | 7 188 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы, тг. | 6 603 943 000,00 | 5 949 020 000,00 | 7 042 411 000,00 | 7 070 579 000,00 | 7 187 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -1 465 373 000,00 | -476 531 000,00 | 24 836 000,00 | 829 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 11 581 134 000,00 | 11 333 648 000,00 | 10 903 776 000,00 | 11 383 397 000,00 | 11 325 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обязательства, тг. | 426 248 000,00 | 655 293 000,00 | 200 585 000,00 | 100 041 000,00 | 151 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | -3,02 | -1,04 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | -12,30 | -4,37 | 0,23 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
06.01.2021Решение Правительства Республики Казахстан о прямой адресной продаже объекта приватизации стратегическому инвестору (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
16.02.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
01.02.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
30.12.2020Проведение заседания комиссии по утверждению цены продажи объекта (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
02.04.2021Направление предложения стратегическому инвестору о выкупе объекта (заполняется при прямой адресной продаже)
Исполнено:
16.04.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
09.06.2021