Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 28 | 30 | 30 | 40 | 45 | 55 | 70 | 75 | 81 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 8 230 000,00 | 8 230 000,00 | 8 230 000,00 | 8 230 000,00 | 8 230 000,00 | 8 230 000,00 | 8 230 000,00 | 8 230 000,00 | 8 230 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 776 107 000,00 | 1 079 368 000,00 | 1 075 345 000,00 | 2 236 193 000,00 | 2 550 748 000,00 | 2 549 370 000,00 | 3 958 884 000,00 | 3 959 260 000,00 | 4 016 652 000,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 15 682 800,00 | 13 281 000,00 | 13 281 000,00 | 35 173 000,00 | 39 514 000,00 | 50 507 000,00 | 73 663 000,00 | 83 696 000,00 | 104 287 000,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 19 359 800,00 | 27 247 000,00 | 27 247 000,00 | 34 788 000,00 | 46 899 000,00 | 52 534 000,00 | 73 574 000,00 | 83 596 000,00 | 103 937 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | -3 677 000,00 | -13 966 000,00 | -13 966 000,00 | 385 000,00 | -7 385 000,00 | -2 027 000,00 | 89 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 773 696 000,00 | 1 081 790 000,00 | 1 066 548 000,00 | 2 228 018 000,00 | 2 550 358 000,00 | 2 551 022 000,00 | 3 956 624 000,00 | 3 956 651 000,00 | 3 997 978 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 6 709 000,00 | 11 798 000,00 | 2 143 000,00 | 2 141 000,00 | 10 135 000,00 | 12 067 000,00 | 10 248 000,00 | 13 278 000,00 | 1 220 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
17.03.2021Начало проведения оценки объекта
Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Дата проведения торгов
Заключение договора купли-продажи