Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 187 | 196 | 196 | 210 | 219 | 220 | 221 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 746 395,93 | 214 991 500,00 | 214 991 500,00 | 214 991 500,00 | 214 991 500,00 | 214 991 500,00 | 214 991 500,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 527 700,00 | 214 991 500,00 | 155 824 413,79 | 214 991 500,00 | 156 103 858,74 | 156 302 231,74 | 215 307 045,91 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 760 100,00 | 246 582 346,39 | 297 119 739,82 | 313 455 966,11 | 427 228 926,21 | 475 252 652,03 | 595 327 629,92 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 760 100,00 | 246 582 346,39 | 297 009 086,85 | 313 341 822,27 | 427 048 918,10 | 475 054 279,03 | 595 002 165,36 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 652,97 | 114 143,84 | 180 008,11 | 198 373,00 | 325 464,56 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 530 775,47 | 175 354 371,57 | 161 840 026,27 | 179 325 165,47 | 168 556 941,40 | 149 820 918,47 | 246 438 541,05 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Утверждение Графика выставления объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора
Исполнено:
26.03.2021Начало проведения оценки объекта
Исполнено:
15.04.2021Принятие отчета об оценке стоимости объекта
Исполнено:
07.09.2021Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта
Исполнено:
22.09.2021Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)
Исполнено:
14.10.2021Дата проведения торгов
Исполнено:
02.11.2021Заключение договора купли-продажи
Исполнено:
02.11.2021