Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 236 | 242 | 249 | 248 | 248 | 248 | 311 | 326 | 326 | 232 |
Уставный капитал, тг. | 289 000,00 | 326 000,00 | 326 000,00 | 326 000,00 | 326 000,00 | -166 592,00 | 1 060 794,00 | 1 751 733,00 | 1 212 431,00 | 2 024 232,60 |
Собственный капитал, тг. | 228 428,00 | 236 365,00 | 266 690,00 | 267 490,00 | 184 070,00 | -151 637,00 | -210 078,00 | 741 637,00 | 844 080,00 | 1 467 402,00 |
Доходы, тг. | 384 987,00 | 434 794,00 | 691 074,00 | 813 258,00 | 826 357,00 | 1 010 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 096,00 |
Расходы, тг. | 382 210,00 | 433 152,00 | 690 260,00 | 811 260,00 | 909 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 796,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 2 222,00 | 1 117,00 | 325,00 | 800,00 | -83 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 700,00 |
Активы, тг. | 416 003,00 | 502 407,00 | 695 078,00 | 810 457,00 | 769 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 425,00 |
Обязательства, тг. | 177 617,00 | 236 042,00 | 428 388,00 | 542 967,00 | 585 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 023,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
17.03.2021Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
Сауда-саттықтардың өткізілу күні
Сатып алу-сату шартын жасасу