Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 944 | 919 | 901 | 827 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 793 000,00 | 470 793 000,00 | 2 673 793 000,00 | 3 625 293 000,00 | 5 166 364 000,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 987 000,00 | 879 263 000,00 | 2 678 564 000,00 | 2 639 142 000,00 | 3 868 305 000,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 184 477 000,00 | 6 707 550 000,00 | 3 419 144 000,00 | 3 100 899 000,00 | 3 292 187 000,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 972 000,00 | 6 660 658 000,00 | 3 822 844 000,00 | 4 091 820 000,00 | 3 616 718 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315 495 000,00 | 46 892 000,00 | -403 700 000,00 | -990 921 000,00 | -324 531 000,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 788 464 000,00 | 5 186 236 000,00 | 7 943 691 000,00 | 9 483 737 000,00 | 11 123 239 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 954 477 000,00 | 4 306 973 000,00 | 5 265 127 000,00 | 6 844 595 000,00 | 7 254 934 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
04.02.2021Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
04.02.2021Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
Сауда-саттықтардың өткізілу күні
Сатып алу-сату шартын жасасу