Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 71 | 71 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 281 400,00 | 414 281 400,00 | 414 281 400,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000 000,00 | 469 574 436,00 | 2 489 634 405,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 110 000,00 | 56 057 000,00 | 61 943 000,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 602 000,00 | 62 691 000,00 | 66 270 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 492 000,00 | -6 634 000,00 | -4 327 000,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 702 000,00 | 316 000 000,00 | 317 500 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 000,00 | 1 575 000,00 | 1 615 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
24.02.2021Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
Сауда-саттықтардың өткізілу күні
Сатып алу-сату шартын жасасу