Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 11 | 2 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 536 809,00 | 9 536 809,00 | 9 536 809,00 | 9 536 809,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 183,00 | 82 871,00 | 16 498,00 | 12 429,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 295,00 | 114 516,00 | 17 504,00 | 56 474,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 671,00 | 114 249,00 | 9 360,00 | 40 346,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 267,00 | 268,00 | 268,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 883,00 | 5 793,00 | 1 200,00 | 3 786,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 966,00 | 2 537,00 | 8 374,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
19.03.2021Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
Сауда-саттықтардың өткізілу күні
Сатып алу-сату шартын жасасу