Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 236,00 | 588 236,00 | 588 236,00 | 588 236,00 | 588 236,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 693,00 | 596 249,00 | 605 345,00 | 625 191,00 | 635 649,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941,00 | 50 145,00 | 79 222,00 | 111 901,00 | 117 174,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 476,00 | 31 597,00 | 65 235,00 | 83 517,00 | 100 874,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 535,00 | 16 655,00 | 10 960,00 | 22 542,00 | 16 300,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 452,00 | 760 400,00 | 1 161 362,00 | 1 383 914,00 | 1 401 286,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 759,00 | 164 151,00 | 556 017,00 | 758 723,00 | 765 637,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
20.02.2023Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
Сауда-саттықтардың өткізілу күні
Сатып алу-сату шартын жасасу