Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000 000,00 | 2 580 000 000,00 | 2 580 000 000,00 | 2 580 000 000,00 | 0,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 911 000,00 | 2 427 734 000,00 | 2 371 774 000,00 | 1 538 308 000,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 917 000,00 | 34 871 000,00 | 50 169 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 082 000,00 | 86 047 000,00 | 106 129 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106 165 000,00 | -51 177 000,00 | -55 960 000,00 | -208 226 000,00 | 0,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 572 107 000,00 | 3 697 975 000,00 | 3 652 107 000,00 | 0,03 | 0,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 196 000,00 | 1 270 241 000,00 | 1 280 333 000,00 | 1 219 859 000,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
03.02.2021Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
13.08.2019Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
28.12.2019Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
орындалды:
09.03.2021Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
Сауда-саттықтардың өткізілу күні
Сатып алу-сату шартын жасасу