Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 86 | 86 | 68 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 672 000,00 | 4 012 391 000,00 | 4 009 155 782,00 | 4 009 155 782,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 230 000,00 | 3 904 504 000,00 | 3 585 266 000,00 | 3 810 658 000,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 213 000,00 | 407 021 000,00 | 389 615 000,00 | 444 021 000,00 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 512 000,00 | 485 466 000,00 | 432 618 000,00 | 491 629 000,00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78 445 000,00 | -78 445 000,00 | -43 003 000,00 | -47 608 000,00 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 753 000,00 | 3 972 135 000,00 | 3 894 317 000,00 | 3 860 267 000,00 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 522 000,00 | 67 631 000,00 | 36 051 000,00 | 46 609 000,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
12.07.2021Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
орындалды:
16.09.2021Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
орындалды:
20.09.2021Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
орындалды:
21.09.2021Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
орындалды:
21.09.2021Сауда-саттықтардың өткізілу күні
орындалды:
07.10.2021Сатып алу-сату шартын жасасу
орындалды:
07.10.2021