ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

производство электроэнергии;
транспортировка электроэнергии и техническое распределение электричества в сети;
производство теплоэнергии;
строительство гидро- и тепло-электростанций.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

  • Абдиев Руслан
  • (7172) 55-40-57
  • r.abdiyev@sk.kz

  • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

    КІРІС

    299 460 721 000₸

    МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

    490 575 636 000₸

    ROA, %

    0,00

    Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Среднегодовая численность работников, чел. 78 78 78 155 181 0 0 0 0 0
    Уставный капитал, тг. 120 294 884 000,00 222 868 957 000,00 233 946 269 000,00 355 364 386 000,00 355 650 405 000,00 0,00 0,00 0,00 373 314 888 000,00 376 045 927 000,00
    Собственный капитал, тг. 136 715 505 000,00 242 405 790 000,00 251 122 397 000,00 377 218 211 000,00 407 378 148 000,00 0,00 0,00 0,00 485 016 370 000,00 490 575 636 000,00
    Доходы, тг. 734 376 000,00 12 480 119 000,00 13 585 599 000,00 38 218 395 000,00 39 756 626 000,00 0,00 0,00 0,00 243 722 396 000,00 299 460 721 000,00
    Расходы, тг. -5 040 430 000,00 8 364 919 000,00 9 478 655 000,00 25 353 269 000,00 78 701 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 6 435 820 000,00 4 200 840 000,00 3 808 037 000,00 12 347 210 000,00 -36 752 846 000,00 0,00 0,00 0,00 6 772 943 000,00 8 083 425 000,00
    Активы, тг. 160 526 445 000,00 353 823 717 000,00 362 305 319 000,00 604 885 810 000,00 660 851 588 000,00 0,00 0,00 0,00 889 217 254 000,00 885 705 149 000,00
    Обязательства, тг. 33 886 840 000,00 111 417 926 000,00 111 187 922 000,00 236 176 637 000,00 253 473 440 000,00 0,00 0,00 0,00 404 200 884 000,00 395 129 513 000,00
    Рентабельность активов, % (ROА) 1,12 0,40 0,27 0,63 -1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 5,79 2,22 1,54 3,93 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

    Жоспар бойынша: 31.12.2023

    Сатып алу-сату шартын жасасу

    ;