Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Уставный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Собственный капитал, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 690 388,62 | 40 634 260,25 | 49 321 221,36 | 51 405 854,02 | 54 934 151,14 | 63 833 088,00 | 65 180 092,52 |
Расходы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 247 812,30 | 43 779 421,33 | 49 006 592,46 | 52 082 453,67 | 52 364 106,96 | 66 927 035,08 | 66 437 224,27 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 442 576,32 | -3 145 161,08 | 314 628,90 | -676 599,65 | 2 570 044,18 | -3 093 947,08 | -1 257 131,75 |
Активы, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 021 601,46 | 12 876 440,38 | 13 191 069,28 | 12 514 469,63 | 15 191 848,89 | 12 097 901,81 | 10 626 100,10 |
Обязательства, тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,97 | -24,43 | 2,39 | -5,41 | 16,72 | -25,57 | -11,83 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту
орындалды:
26.03.2021Объектіге бағалау жүргізудің басталуы
Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау
Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу
Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)
Сауда-саттықтардың өткізілу күні
Сатып алу-сату шартын жасасу