Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 64 | 72 | 86 | 109 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уставный капитал, тг. | 3,436,960,000.00 | 7,862,266,000.00 | 175,239,257,000.00 | 230,386,253,000.00 | 243,901,772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Собственный капитал, тг. | 1,802,656,000.00 | 5,587,942,000.00 | 210,068,672,000.00 | 266,255,053,000.00 | 286,980,276,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходы, тг. | 21,564,000.00 | 48,613,000.00 | 258,091,000.00 | 2,684,845,000.00 | 3,953,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Расходы, тг. | 634,381,000.00 | 688,633,000.00 | 1,522,226,000.00 | 1,395,002,000.00 | 1,841,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | -615,795,000.00 | -640,020,000.00 | -1,264,135,000.00 | 1,289,843,000.00 | 2,112,293,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Активы, тг. | 1,885,011,000.00 | 5,698,107,000.00 | 210,295,339,000.00 | 266,858,609,000.00 | 294,654,894,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Обязательства, тг. | 82,355,000.00 | 110,165,000.00 | 226,667,000.00 | 603,556,000.00 | 7,674,618,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | -7.10 | -4.22 | -0.29 | 0.14 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | -29.18 | -17.32 | -1.17 | 0.54 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Working Group (Project Office) (hereinafter - WG) establishment
done:
26.07.2016Conclusion of the sales contract