Наименование показателей / Годы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Среднегодовая численность работников, чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Уставный капитал, тг. | 1,030,276.00 | 1,030,276.00 | 1,030,276.00 | 1,030,276.00 | 1,030,276.00 | 1,030,276.00 | 1,030,276.00 | 1,030,276.00 | 1,030,276.00 | 1,030,276.00 |
Собственный капитал, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходы, тг. | 9,803,000.00 | 8,846,000.00 | 9,916,000.00 | 10,050,000.00 | 10,640,000.00 | 9,385,000.00 | 11,321,000.00 | 11,369,000.00 | 14,978,000.00 | 15,442,000.00 |
Расходы, тг. | 9,803,000.00 | 8,846,000.00 | 9,916,000.00 | 10,050,000.00 | 10,640,000.00 | 9,385,000.00 | 11,321,000.00 | 11,369,000.00 | 14,978,000.00 | 15,442,000.00 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Активы, тг. | 547,100.00 | 437,680.00 | 328,260.00 | 246,195.00 | 184,646.25 | 138,484.60 | 220,000.00 | 114,000.00 | 79,800.00 | 13,680.00 |
Обязательства, тг. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рентабельность активов, % (ROА) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Рентабельность собственного капитала, % (ROE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Approvement of Graphics on nomination of state and quasi-public sector property
done:
25.01.2021Start of object evaluation
done:
06.09.2021Acceptance of assessment report on the object value
done:
15.09.2021Holding the Commission meeting on the approval of the privatization form, the object starting price and sale conditions
done:
21.09.2021Publication of object trade on sale announcement (including re-bidding)
done:
24.09.2021Tender date
done:
12.10.2021Sales contract conclusion
done:
19.10.2021